O Instituto Curitiba de Saúde (ICS) informa que, a partir de 1.º de novembro de 2023, os planos de saúde abaixo descritos sofrerão o reajuste anual, conforme previsto em seus respectivos regulamentos:
| Nome do Plano | Reajuste |
| Servidor Enfermaria 21 | 0,00% |
| Servidor Apartamento 21* | 12,00% |
| Pais/Irmãos | 4,61% |
| Agentes Enfermaria 21 | 0,00% |
| Dependentes Enfermaria 21 | 4,61% |
| Dependentes Apartamento 21 | 4,61% |
| Empresas Completo Enfermaria 21 | 4,61% |
| Empresas Básico Enfermaria 21 | 4,61% |
| Dependentes Empresas Completo Enfermaria 21 | 12,00% |
| Dependentes Empresas Básico Enfermaria 21 | 4,61% |
| Inativos Total Enfermaria 21 | 4,61% |
| Inativos Básico Enfermaria 21 | 4,61% |
Os planos Servidor Enfermaria 21 e Agentes Enfermaria 21 não serão afetados pelo referido reajuste, permanecendo o desconto em folha de pagamento do servidor titular, no percentual de 3,90%, conforme estabelecido na Lei Municipal 9626/99.
