O Instituto Curitiba de Saúde – ICS informa que, a partir de 01 de Novembro de 2022, os planos de saúde abaixo descritos, sofrerão o reajuste anual, conforme previsto em seus respectivos regulamentos:
| Nome do Plano | Reajuste |
| Servidor Enfermaria 21 | 0% |
| Servidor Apartamento 21* | 12,32% |
| Pais/Irmãos | 11,33% |
| Agentes Enfermaria 21 | 0% |
| Dependentes Enfermaria 21 | 11,33% |
| Dependentes Apartamento 21 | 11,33% |
| Empresas Completo Enfermaria 21 | 22,88% |
| Empresas Básico Enfermaria 21 | 22,88% |
| Dependentes Empresas Completo Enfermaria 21 | 22,88% |
| Dependentes Empresas Básico Enfermaria 21 | 22,88% |
| Inativos Total Enfermaria 21 | 22,88% |
| Inativos Básico Enfermaria 21 | 22,88% |
Os planos Servidor Enfermaria 21 e Agentes Enfermaria 21 não serão afetados pelo referido reajuste, permanecendo o desconto em folha de pagamento do servidor titular, no percentual de 3,90%, conforme estabelecido na Lei Municipal 9626/99.
